標準フラット
(モーター無|StandardKitRev3)
(モーター無|StandardKitRev3)
mini
(モーター無)
(モーター無)
標準ムーブ
(モーター有|StandardKitRev2)
(モーター有|StandardKitRev2)
標準フラット
(モーター無|StandardKitRev3)
(モーター無|StandardKitRev3)
スタンダードタイプ(第3世代キット)
※日本では2024年8月8日から公式サイトで販売開始※スタンダードから標準フラットへ名称変更
用途
ホームユーザーや、ストリーミング、ビデオ通話、オンラインゲームなどの日常的なインターネット利用に最適です。梱包されているもの
数分でインターネットに接続するために必要なものがすべて揃ったStarlinkキットをお届けします。- Starlinkアンテナ
- キックスタンド
- 第3世代ルーター
- Starlinkケーブル 15m(49.2フィート)
- ACケーブル 平行型プラグ・1.5m(4.92フィート)
- パワーサプライ 1.5m(4.92フィート)
STARLINK
項目 | 内容 |
---|---|
アンテナ | 電子フェーズドアレイ |
アンテナ寸法 | 383 × 594 × 39.7 mm (15.07 × 23.4 × 1.5 インチ) |
視野 | 110度 |
方向調整 | ソフトウェアアシストによる手動方向調整 |
重量 | 2.9kg(6.4ポンド)、3.2kg(7ポンド)キックスタンド付き |
耐環境性 | IP67タイプ4 |
動作温度 | -30°C~50°C(-22°F~122°F) |
耐風性 | 動作時:時速96 km(60マイル)以上[風速26.67m以上] |
融雪機能 | 最大40 mm/時(1.5インチ/時) |
電力消費 | 平均:75~100W |
STALINK WIFIルーター
項目 | 内容 |
---|---|
製品の寸法 | 43.4 x 298.6 x 120.4 mm(1.7 x 11.76 x 4.74インチ) |
WiFiテクノロジー | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
世代 | WiFi 6 |
無線 | トライバンド4 x 4 MU-MIMO |
イーサネットポート | 2つのラッチ式イーサネットLANポート(取り外し可能なカバー付き) |
範囲 | 最大297平方メートル(3,200平方フィート) |
動作温度 | -30°C~50°C(-22°F~122°F) |
重量 | 0.57 kg(1.25ポンド) |
セキュリティ | WPA2 |
耐環境性 | IP56準拠(防水)、屋内使用向け |
パワーインジケーター | LED | フェースプレート、ルーターの左下隅 |
メッシュの互換性 | Starlinkの第2世代と第3世代のメッシュノードに対応。最大3つのStarlinkのメッシュノードに対応。*サードパーティのメッシュシステムとの互換性はありません |
デバイス | 最大235台のデバイスを接続可能 |
STARLINK電源(パワーサプライ)
項目 | 内容 |
---|---|
製品の寸法 | 173 x 93 x 35.75 mm(6.8 x 3.66 x 1.4インチ) |
重量 | 0.65 kg(1.43ポンド) |
耐環境性 | IP66タイプ4 |
動作温度 | -30°C~60°C(-22°F~140°F) |
電源仕様 | 100~240V ~ 2.5A 50~60 Hz |
リソース
mini
(モーター無)
(モーター無)
ミニタイプ
※2024年8月9日時点で日本では未発売アメリカなど一部の地域で販売中。
用途
持ち運んで利用するのに最適です。梱包されているもの
- Starlinkアンテナ
- キックスタンド
- パイプアダプター
- DC電源ケーブル(DC5521規格・15m)
- パワーサプライ(平行型コンセントプラグ)
- スターリンクプラグ(LANケーブル未接続時の防水プラグ)
STARLINK
項目 | 内容 |
---|---|
アンテナ | 電子フェーズドアレイ |
視野 | 110度 |
方向調整 | ソフトウェアアシストによる手動方向調整 |
重量 | 1.1kg(2.43ポンド)、1.16kg(2.56ポンド)キックスタンド付き、1.53kg(3.37ポンド)キックスタンド・15mケーブル付き |
製品の寸法 | 259 x 298.5 x 38.5 mm(10.2 x 11.75 x 1.45インチ) |
耐環境性 | IP67タイプ4 ※オプションの専用RJ45ケーブル以外の通常のRJ45ケーブルを使用した場合はIP67の性能はありません。 |
動作温度 | -30°C~50°C(-22°F~122°F) |
耐風性 | 動作時:時速96 km(60マイル)以上[風速26.67m以上] |
融雪機能 | 最大25mm/時(1インチ/時) |
電力消費 | 平均:25~60W(融雪時) |
入力電力 | 12~48V 60W(DC5521プラグ) |
USB PD要件 | USB PD 100W+(with Starlink USB-C to Barrel jack Cable Accessory) |
STALINK WIFIルーター(アンテナに内蔵)
項目 | 内容 |
---|---|
WiFiテクノロジー | 802.11 a/b/g/n/ac |
世代 | WiFi 5 |
無線 | デュアルバンド 3 x 3 MU-MIMO |
イーサネットポート | 1個(防水防塵性能を保つためには専用ケーブルが必要) |
範囲 | 最大112平方メートル(1,200平方フィート) |
セキュリティ | WPA2 |
パワーインジケーター | LED | 背面プレート、ルーターの左下隅 |
メッシュの互換性 | Starlinkの第2世代のメッシュノードに対応。 |
デバイス | 最大128台のデバイスを接続可能 |
リソース
製品仕様標準ムーブ
(モーター有|StandardKitRev2)
(モーター有|StandardKitRev2)
標準作動タイプ(第2世代キット)
※2024年8月8日にて公式サイトでは販売を終了しました。在庫はコストコなど一部の公式代理店頭で購入可能です。※標準作動から標準ムーブに名称変更されました。
用途
ホームユーザーや、ストリーミング、ビデオ通話、オンライン ゲームなどの日常的なインターネット利用に最適です。梱包されているもの
数分でオンラインに接続できるStarlinkキットをお届けします。- Starlinkアンテナ
- 台座(自立用べース)
- Starlinkルーター
- Starlinkケーブル 15.2m(50フィート)
- 3PタイプACケーブル 1.8m(6フィート)
- 3Pコンセントプラグ変換アダプタ―※コストコ・au販売キット等には含まれています
- Starlinkオリジナルステッカー(GEARショップで購入可能)
STARLINK
項目 | 内容 |
---|---|
アンテナ | 電子フェーズドアレイ |
アンテナ表面寸法 | 303 × 513 mm (11.9 × 20.2 インチ) |
重量 | 本体のみ 2.9kg 本体+15.2mケーブル 3.6kg |
方向調整 | 自動方向調整 |
耐環境性 | IP54 |
耐風性 | 時速80km(時速50マイル)以上|風速22.2m/s以上 |
融雪機能 | 最大40mm/時(1.5インチ/時) |
動作温度 | -30°C ~ 50°C(-22°F ~ 122°F) |
視野 | 100° |
平均消費電力 | 50~75W |
STARLINK WIFIルーター
項目 | 内容 |
---|---|
WiFiテクノロジー | IEEE 802.11a/b/g/n/ac規格 |
世代 | WiFi 5 |
無線 | デュアルバンド – 3 x 3 MIMO |
セキュリティ | WPA2 |
耐環境性 | IP54、屋内用構成 |
範囲 | 最大185 m²(2000平方フィート) |
動作温度 | -30°C ~ 50°C(-22°F ~ 122°F) |
メッシュの互換性 | 最大3つのStarlinkメッシュノードに対応:公式ショップで購入可能 |
イーサネットアダプター | 公式ショップで購入可能 |
リソース
マウントとアクセサリー
Starlinkキットの出荷準備が完了すると、障害物を避けるために屋根や柱、壁にアンテナを設置するためのマウントをStarlink公式ショップから購入できるようになります。配線キット、延長ケーブル、メッシュ ノード、イーサネットアダプターも購入可能です。なお工事をご希望の場合はこれらの純正マウント以外からも、設置状況に応じた材料を用いた施工を承っております。
工事のご依頼はこちらから